월별 유지관리
서비스명 | 보급형 | 기본형 | 기획형 | 고급형 | 맞춤형 |
---|---|---|---|---|---|
텍스트수정 | 3건/월 | 5건/월 | 10건/월 | 무료 | 상담 후 결정 |
이미지수정 | 2건/월 | 3건/월 | 5건/월 | 무료 | |
팝업 | 0.5건/월 (1년 6건) | 0.5건/월 (1년 6건) | 1건/월 (1년 12건) | 3건/월 (1년 36건) | |
이미지배너 | X | 1건/월 | 1건/월 | 2건/월 | |
메인 이미지 슬라이드 | X | 1건/월 (디자인 변경) | 1건/월 (디자인 변경) | 1건/월 (디자인 변경) | |
서브 이미지 슬라이드 | X | X | 1건/월 (디자인 변경) | 1건/월 (디자인 변경) | |
신규 페이지 | X | X | 1PAGE (서브) /월 | 2PAGE (서브) /월 | |
이벤트 페이지 | X | X | X | 1PAGE/월 | |
백업 | 일 1회 / 당일만보관 | ||||
웹 호스팅 | 하드:2G / 1일 트래픽:2G / DB무제한 / 리눅스호스팅 제공 | ||||
월 사용료 | 50,000원 | 70,000원 | 100,000원 | 200,000원 |
※ 모든 표기 금액은 선별 및 VAT 별도 금액입니다.